Soudun tulokset
Miehet
Sijoitus |
Nimi |
Aika |
Pisteet |
| Arimo Koivisto | 30.52 (P) | 1000 | |
| Aleksi Koivisto | 30.52 (P) | 1000 | |
| Olli Kujansuu | 32.49 (Y) | 1000 | |
| Jarmo Huttunen | 36.37 (Y) | 881,04 | |
| Olli Maja | 36.17 (V) | 824,46 | |
| Jaakko Hesso | 36.17 (V) | 824,46 | |
| Jouko Huuhka | 37.26 (V) | 790,58 | |
| Juho Tuominen | 43.49 (V) | 619,63 | |
| Hannu Anttila | 43.49 (V) | 619,63 |
Naiset
Sijoitus |
Nimi |
Aika |
Pisteet |
| Kaisa Rantanen | 37.26 (V) | 790,58 |