Pyöräilyn tulokset
Miehet
Sijoitus |
Nimi |
Aika |
Pisteet |
| Marko Eronen | 31.34 | 1000 | |
| Erkki Ylikoski | 35.41 | 866,91 | |
| Hannu Anttila | 37.25 | 815,41 | |
| Jouko Huuhka | 38.50 * | 775,06 | |
| Olli Kujansuu | 39.09 * | 766,24 | |
| Jarmo Huttunen | 40.06 | 740,21 | |
| Tauno Asukas | 41.34 | 701,21 | |
| Tomi Santasalo | 41.57 | 691,24 | |
| Juho Tuominen | 48.59 | 522,95 |
*Liäaika 2 min. Syynä peesaus.