Juoksun tulokset
Miehet
Sijoitus |
Nimi |
Aika |
Pisteet |
| Heikki Haunia | 30.58 | 1000 | |
| Hannu Anttila | 35.10 | 861.91 | |
| Erkki Forsman | 35.40 | 846,58 | |
| Jouko Huuhka | 36.49 | 812,12 | |
| Jukka Koskiniemi | 38.30 | 763,58 | |
| Heikki Lounento | 40.19 | 713,52 | |
| Markku Rauhala | 41.00 | 695,28 | |
| Juho Tuominen | 43.04 | 641,88 | |
| Olli Kujansuu | 43.42 | 626,03 | |
| Tauno Asukas | 44.15 | 612,45 |
Naiset
Sijoitus |
Nimi |
Aika |
Pisteet |
| Pia Anttila | 48.57 | 502,85 |