Kyrönkankaan Kierroksen kokonaistulokset 
Miehet
Sijoitus Nimi Hiihto Luistelu Juoksu Soutu Pyöräily Suunnistus Yhteensä Lajit
1 Jouko Huuhka 1000 985,65 812,12 790,58 775,06 1000,00 5363,41 6
2 Olli Kujansuu 852,99 999,15 626,03 1000 766,24 845,73 5090,14 6
3 Juho Tuominen 516,61 725,91 641,88 619,63 522,95 57,88 3084,86 6
4 Hannu Anttila 1000 861,91 619,63 815,41 966,25 4263,20 5
5 Tauno Asukas 514,49 627,51 612,45 701,21 587,36 3043,02 5
6 Jarmo Huttunen 862,24 721,3 881,04 740,21 3204,79 4
7 Erkki Ylikoski 935,6 866,91 947,74 2750,25 3
8 Marko Eronen 864,64 1000 1864,64 2
9 Rami Heikkilä 831,08 855,44 1686,52 2
10 Heikki Lounento 712,83 713,52 1426,35 2
11 Heikki Haunia 1000 1000,00 1
12 Arimo Koivisto 1000 1000,00 1
13 Aleksi Koivisto 1000 1000,00 1
14 Erkki Forsman 846,58 846,58 1
15 Olli Maja 824,46 824,46 1
16 Jaakko Hesso 824,46 824,46 1
17 Esa Juura 813,66 813,66 1
18 Elia Kivikoski 804,6 804,60 1
19 Jukka Koskiniemi 763,58 763,58 1
20 Riku Salo 732,21 732,21 1
21 Markku Rauhala 695,28 695,28 1
22 Tomi Santasalo 691,24 691,24 1
23 Jouko Tuunainen 680,52 680,52 1
24 Veikko Ahokas 632,60 632,60 1
25 Aleksi Heikkilä 582,67 582,67 1
26 Erkki Rautanen 556,94 556,94 1
Naiset
Sijoitus Nimi Hiihto Luistelu Juoksu Soutu Pyöräily Suunnistus Yhteensä Lajit
1 Kaisa Rantanen 790,58 790,58 1
2 Pia Anttila 502,85 502,85 1
3 Maarit Juura 420,13 420,13 1
Harraste
  Nimi Hiihto Luistelu Juoksu Soutu Pyöräily Suunnistus Yhteensä Lajit
Marjaana Salo x 1
Kaisa Kallio x 1
Marika Saarinen x 1
Tiina Ritakorpi x 1
Marko Saari x 1
Markku Riitaoja x 1